Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Dusun RW RT Nama Kepala/Ketua KK L+P L P
1 GLAGAH SUGIANTO 9 455 238 217
2 010 9 455 238 217
3 001 4 119 68 51
4 002 4 147 76 71
5 003 1 189 94 95
6 011 0 0 0 0
7 001 0 0 0 0
8 002 0 0 0 0
9 003 0 0 0 0
10 KORGAN MUJIANTO 83 1716 852 864
11 001 WIYONO 51 322 148 174
12 001 SUNTORO 37 174 83 91
13 002 SUBANDRIYO 14 148 65 83
14 002 SUTRISNO 2 187 97 90
15 001 2 187 97 90
16 002 HERMAN 0 0 0 0
17 003 SUPARTONO 8 386 194 192
18 001 SUYATNO, SE 6 183 89 94
19 002 ANANG SULISTYONO 2 203 105 98
20 004 YUSNIAR SUSAN 14 401 203 198
21 001 DWI PURWANTO 2 150 80 70
22 002 SAMSUL HADI 7 125 62 63
23 003 PINTO 5 126 61 65
24 005 MOCH. MUSLICH 8 420 210 210
25 001 BAMBANG CAHYONO 3 134 64 70
26 002 MUSTAKIM 1 126 69 57
27 003 EDI PURNOMO 4 160 77 83
28 PRAYUNGAN JAELAN 4 179 87 92
29 012 NUR ALIM 4 179 87 92
30 01 SUYOTO 0 0 0 0
31 02 SUWARNO 1 5 3 2
32 03 PAHIR 3 174 84 90
33 SAMBONG SANDI 48 1445 716 729
34 006 ENDRO SETYO WIDODO 9 365 175 190
35 001 M JAMROZI 4 148 71 77
36 002 ALI MUSTOFA 3 97 47 50
37 003 WIJI 2 120 57 63
38 007 CATUR YUGO W R SP 17 367 198 169
39 001 SRI WAHYUNI 8 183 95 88
40 002 TRI ANTONO 9 184 103 81
41 008 AHMAD RIYANTO 15 389 185 204
42 001 6 179 86 93
43 002 WANTO 5 122 57 65
44 003 MULYADI 4 88 42 46
45 009 NGASIRAN 7 324 158 166
46 001 5 167 82 85
47 002 2 157 76 81
144 3795 1893 1902

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

LINK INSTANTSI TERKAIT

VIDEO KEGIATAN