Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 4399 94.99%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0.02%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 1 0.02%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 14 0.30%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 1 0.02%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 0.15%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 5 0.11%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 1 0.02%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 1 0.02%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 59 1.27%
JUMLAH 4489 96.93%
BELUM MENGISI 142 3.07%
TOTAL 4631 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

LINK INSTANTSI TERKAIT

VIDEO KEGIATAN