Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0.02%
3 5 s/d 9 Tahun 251 5.42%
4 10 s/d 14 Tahun 309 6.67%
5 15 s/d 19 Tahun 324 7.00%
6 20 s/d 24 Tahun 279 6.02%
7 25 s/d 29 Tahun 259 5.59%
8 30 s/d 34 Tahun 241 5.20%
9 35 s/d 39 Tahun 327 7.06%
10 40 s/d 44 Tahun 354 7.64%
11 45 s/d 49 Tahun 259 5.59%
12 50 s/d 54 Tahun 236 5.10%
13 55 s/d 59 Tahun 248 5.36%
14 60 s/d 64 Tahun 208 4.49%
15 65 s/d 69 Tahun 208 4.49%
16 70 s/d 74 Tahun 132 2.85%
17 Di atas 75 Tahun 159 3.43%
JUMLAH 3795 81.95%
BELUM MENGISI 836 18.05%
TOTAL 4631 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

LINK INSTANTSI TERKAIT

VIDEO KEGIATAN