Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 s/d 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 215 4.64%
4 10 s/d 14 Tahun 313 6.76%
5 15 s/d 19 Tahun 329 7.10%
6 20 s/d 24 Tahun 277 5.98%
7 25 s/d 29 Tahun 260 5.61%
8 30 s/d 34 Tahun 243 5.25%
9 35 s/d 39 Tahun 314 6.78%
10 40 s/d 44 Tahun 367 7.92%
11 45 s/d 49 Tahun 268 5.79%
12 50 s/d 54 Tahun 232 5.01%
13 55 s/d 59 Tahun 245 5.29%
14 60 s/d 64 Tahun 204 4.41%
15 65 s/d 69 Tahun 215 4.64%
16 70 s/d 74 Tahun 143 3.09%
17 Di atas 75 Tahun 170 3.67%
JUMLAH 3795 81.95%
BELUM MENGISI 836 18.05%
TOTAL 4631 100.00%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

LINK INSTANTSI TERKAIT

VIDEO KEGIATAN